序号 | 单 位 名 称 | 资质等级 | 资质证书 编号 | 承 接 项 目 基 本 情 况 | 建造师 | 登记时间 | |||
项目 序号 | 项 目 名 称 | 建筑面积(m2) | 项 目 地 址 | ||||||
1 | 中铁十三局集团有限公司 | 铁路工程施工总承包特级;房屋建筑工程施工总承包壹级 | D122007743 | 1 | 中共萍乡市委党校新校区 | 2400 | 开发区 | 徐立平 | 2014.1.2 |
2 | 江西雄基钢构建材有限公司 | 钢结构专业承包壹级 | B1084036012460 | 1 | 鑫源天第人行天桥钢结构工程 | 造价15万元 | 安源区 | 吴国云 | 2014.1.22 |
3 | 中国第四冶金建设有限责任公司 | 房屋建筑工程施工总承包壹级 | A1011036068101 | 1 | 30000t/a甲乙醇高清汽油勾兑项目 | 造价834万 | 开发区 | 段卓琼 | 2014.2.26 |
4 | 江西临川建筑安装工程总公司 | 房屋建筑工程施工总承包壹级 | A1011036250201 | 1 | 华美立家家居建材广场1、2、6、10、11、15、16、20、21、26#楼、接待中心25#楼 | 31582.46 | 开发区 | 潘成和 | 2014.3.12 |
5 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2014043018106 | 1 | 鑫岛尚都商住楼项目 | 10.6万 | 上栗县 | 都江威 | 2014.3.17 |
6 | 江西省地质工程(集团)公司 | 公路工程施工总承包壹级;房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级 | A1021036010301 | 1 | 百春和商住小区二期 | 23747.49 | 安源区 | 漆绍林 | 2014.3.20 |
7 | 分宜县广厦建筑有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2014036052106 | 1 | 萍乡市中央下放煤矿棚户区改造丰泉小区工程 | 48550 | 芦溪县 | 邹红轮 | 2014.3.20 |
8 | 江西省赣阳建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2014036010055 | 1 | 莲花县凯胜花苑 | 6338 | 莲花县 | 宋丽昆 | 2014.3.28 |
9 | 南昌市中翔建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | A2104036010032 | 1 | 上栗县蓝天花园小区1#-7#楼 | 27928.83 | 上栗县 | 王磊 | 2014.4.2 |
10 | 江西昌泰建筑工程公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2012036012106 | 1 | 小南京兴盛广场1#、2#楼建材市场工程 | 18456.59 | 上栗县 | 姚培春 | 2014.4.22 |
11 | 江西省临川安石建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包壹级 | A1014036100265 | 1 | 萍乡市科技创新中心建设项目 | 约10200 | 上栗县 | 邱清文 | 2014.4.23 |
12 | 江西锦宇建设集团有限公司 | 房屋建筑工程总承包壹级 | A1014036233060 | 1 | 上栗县东源乡官江小学新建教学楼工程 | 1612.09 | 上栗县 | 武建 | 2014.4.1 |
13 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程总承包壹级 | A1014036010173 | 1 | 金兴.幸福里二期26、27、28栋及一阶段地下室工程 | 52148.91 | 上栗县 | 刘峻 | 2014.5.14 |
2 | 金兴.幸福里二期25、29、30、31栋 | 67714.5 | 上栗县 | 刘峻 | 2014.6.25 | ||||
14 | 福建中利建设工程有限公司 | 房屋建筑工程总承包贰级 | A2104035010004 | 1 | 凯旋.香格里小区(二期)11#、12#、15#楼工程 | 30926.86 | 安源区 | 丁华 | 2014.5.27 |
2 | 凯旋.香格里小区(二期)10#、13#楼及地下室A区工程 | 32205.67 | 安源区 | 丁华 | 2014.5.27 | ||||
15 | 江西汇纳科技工程有限公司 | 房屋建筑工程总承包贰级 | A2014036220310 | 1 | 兴盛嘉园7、8、9、11、13、15、16、18号楼及地下室工程 | 77341.3 | 上栗县 | 熊献琴 | 2014.5.27 |
16 | 贵溪长生建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程总承包贰级 | A2014036068104 | 1 | 嘉年华城建设项目(A、B、C、D、E、地下室) | 约44650 | 开发区 | 桂福林 | 2014.6.10 |
17 | 中恒建设集团有限公司 | 房屋建筑工程总承包壹级 | A1014036010171 | 1 | 华美立家家居建材广场3、4、5、7、8、9、12、13、14、18、19、22、23、24、27、28、29、31、32、33号楼 | 51457.72 | 开发区 | 肖南 | 2014.6.18 |
18 | 江西瀚达建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程总承包贰级 | A2014036068103 | 1 | 上栗县特殊教育学校综合楼 | 4847.4 | 上栗县 | 姚新华 | 2014.7.2 |
19 | 江西省剑建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | A2104036232212 | 1 | 怡景园2#楼工程 | 13700 | 开发区 | 许寿德 | 2014.7.9 |
20 | 江西晟豪建设工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2014036010047 | 1 | 危旧房改造9#、10#楼工程 | 5736.96 | 莲花县 | 王顺根 | 2014.7.11 |
21 | 江西中盛建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程总承包壹级 | A1014036000060 | 1 | 萍乡市党风廉政教育基地工程施工标段一 | 9259.01 | 开发区 | 樊华 | 2014.7.22 |
22 | 新余市赣中建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2014036050211 | 1 | 莲花县林业公司危旧房改造工程 | 6090 | 莲花县 | 万云平 | 2014.8.15 |
2 | 中央半岛 | 约18000万 | 安源区 | 曾祖铭 | 2014.11.19 | ||||
23 | 江西国利建设集团有限公司 | 房屋建筑工程总承包壹级 | A1014036010060 | 1 | 上栗县清溪生态绿道景观工程(含X154公路和生态景观绿化及扇门广场) | 造价约4848.36万 | 上栗县 | 陈春燕 | 2014.9.2 |
2 | 梦想家园一期地下室1、2、3、4号楼商业A、B,幼儿园 | 119750.04 | 安源区 | 冯宝华 | 2014.12.4 | ||||
24 | 江西省衡三建筑工程有限责任公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2014036252405 | 1 | 第一标段:德博二期1、2#厂房 | 15439.8 | 开发区 | 黄健 | 2014.9.16 |
25 | 江西中金建设集团有限公司 | 房屋建筑工程总承包壹级 | A1014036010470 | 1 | 湘东区老关镇军隆赣湘新城建设项目(7#、8#、9#、13#农贸市场) | 34460.7 | 湘东区 | 杨慧 | 2014.9.17 |
26 | 江西中林建设集团有限公司 | 房屋建筑工程总承包贰级 | A2014036000017 | 1 | 开发区群众活动体育馆工程 | 3620 | 开发区 | 刘惠民 | 2014.10.16 |
29 | 江西洪都建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2O14O36010043 | 1 | 莲花县粮食储备库建设项目 | 6955 | 莲花县 | 廖绿花 | 2014.10.22 |
30 | 江西天翔建设工程有限公司 | 房屋建筑工程称 承包贰级 | A2015036010017 | 1 | 莲花县高天岩省级自然保护区管理局危旧房改造 | 1257 | 莲花县 | 田勤 | 2014.10.27 |
2 | 萍乡市玉女峰林场危旧房棚户区改造 | 2170 | 芦溪县 | 徐深 | 2014.11.20 | ||||
32 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | A2024036240201 | 2 | 莲花县2014年保障性住房建设项目兴莲小区贰标段 | 12417.77 | 莲花县 | 贺荣 | 2014.11.20 |
34 | 江西恒一建设有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2014036220410 | 1 | 莲花县2014年保障性住房建设项目兴莲小区壹标段 | 约16939641.88 | 莲花县 | 王勇 | 2014.11.27 |
35 | 江西群鹰建筑工程集团有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2014036012418 | 1 | 中材江西电瓷电气有限公司一期工程研发楼、2#厂房及厂前区道路等工程 | 3796538.8万 | 芦溪县 | 章锐 | 2014.11.10 |
37 | 江西省群力钢结构工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | B1084036012402 | 1 | 中材江西电瓷电气有限公司一期工程研发楼、2#厂房及厂前区道路等工程 | 3796538.8万 | 芦溪县 | 章锐 | 2014.11.10 |
38 | 江西中煤建设有限公司 | 建筑行业(建筑工程乙级) | A236000115 | 1 | 江西工业工程职业技术学校第七栋学生公寓设计 | 7000(7层) | 安源区 |
| 2014.10.23 |
39 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 房屋建筑施工总承包特级 | A403011130129 | 1 | 聚龙体育公园 | 约41.1公顷 | 开发区 | 蔡晓武 | 2014.10.27 |
40 | 中余建设集团有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包壹级 | A1014036050101 | 1 | 法莱德广场1、2、4、5、6、9、10、栋11、12、 | 39522.23 | 开发区 |
| 2014.11.12 |
41 | 江西雄宇建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包叁级 | A1014036012466 | 1 | 莲花县奥林匹克花园14-22#楼 | 23458.15 | 莲花县 | 文知宏 | 2014.11.12 |
42 | 江西智峰工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | A2104036240201 | 1 | 上栗县金山镇横水小学综学楼 | 720 | 上栗县 | 彭祟 | 2014.11.14 |
43 | 江西中博建设工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2014036010059 | 1 | 上栗县恩信苑1、2、3#楼工程 | 24617.9 | 上栗县 | 李炳申 | 2014.12.4 |
44 | 江西忠信建设工程集团有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包壹级 | A1014036012168 | 1 | 生活楼工程 | 约7034621.80万 | 上栗县 | 李龙全 |