序号 | 单 位 名 称 | 资质等级 | 资质证书 编号 | 承 接 项 目 基 本 情 况 | 建造师 | 登记时间 | |||
项目 序号 | 项 目 名 称 | 建筑面积(m2) | 项 目 地 址 | ||||||
1 | 江西锦宇建设集团有限公司 | 房屋建筑工程总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级 | A1014036233060 | 1 | 萍乡市食品药品监督检验检测业务技术大楼工程 | 8220.35 | 安源区 | 刘显花 | 2015.1.13 |
2 | 南昌市第五建筑安装工程公司 | 房屋建筑施工总承包壹级、装修壹级 | A1014036010102 | 1 | 幸福小1-9#楼工程 | 30205 | 湘东区 | 刘堂华 | 2015.1.26 |
3 | 江西福安建设工程有限公司 | 房屋建筑总承包壹级 | WA1017036011170 | 1 | 恒意大厦 | 58946 | 安源区 | 唐民 | 2015.3.12 |
4 | 江西省地质工程(集团)公司 | 公路总承包壹级、市政总承包壹级、房建总承包壹级 | A1021036010301 | 1 | 安源建材市场商贸楼 | 10503 | 安源区 | 黄强 | 2015.3.17 |
5 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包壹级 | A10140430181 | 1 | 天星城住宅小区1号楼 | 3717.8 | 芦溪县 | 喻清龙 | 2015.4.2 |
2 | 天星城住宅小区2号楼 | 2921 | 芦溪县 | 喻清龙 | 2015.4.2 | ||||
3 | 天星城住宅小区3号楼 | 3443 | 芦溪县 | 喻清龙 | 2015.4.2 | ||||
6 | 天星城住宅小区6号楼 | 3070 | 芦溪县 | 喻清龙 | 2015.4.2 | ||||
7 | 天星城住宅小区7号楼 | 2902 | 芦溪县 | 喻清龙 | 2015.4.2 | ||||
1 | 天星城住宅小区1号楼 | 3717.8 | 芦溪县 | 喻清龙 | 2015.4.2 | ||||
2 | 天星城住宅小区2号楼 | 2921 | 芦溪县 | 喻清龙 | 2015.4.2 | ||||
5 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包壹级 | A10140430181 | 8 | 天星城住宅小区8号楼 | 3070 | 芦溪县 | 喻清龙 | 2015.4.2 |
6 | 江西省临川州安石建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包壹级 | A10140364100265 | 1 | 江西工业工程技术学院9#学生公寓 | 17656.2 | 开发区 | 周志忠 | 2015.4.14 |
7 | 中大建设有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包壹级 | A1014036110001 | 1 | 上栗县金山镇金水湾一期住宅项目工程2#-4#主楼、商铺及地下室 | 30769 | 上栗县 | 高纪龙 | 2015.4.24 |
2 | 星水湾项目中央地下室 | 6567 | 上栗县 | 高纪龙 | 2015.6.10 | ||||
8 | 江西省剑杰建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | A2104036232212 | 1 | 骊龙华庭莲花县康达西路 | 7561.59 | 莲花县 | 曾艳香 | 2015.5.4 |
9 | 美华建设有限公司 | 建筑装修装饰承包壹级 | B1034036010104 | 1 | 交通银行萍乡分行装修改造工程 | 2500 | 安源区 | 刘红飞 | 2015.5.5 |
10 | 江西华庆建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程总承包贰级 | A2014036220419 | 1 | 数控车间 | 5040 | 安源区 |
| 2015.5.6 |
11 | 江西昌泰建筑工程公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2012036012106 | 1 | 上栗县国际花炮经贸大厦及配套公建商住楼 | 16158 | 上栗县 | 马华明 | 2015.5.18 |
2 | 上栗县赤山镇青山绿水小区 | 25739 | 上栗县 | 马华明 | 2015.6.2 | ||||
3 | 萍乡市下埠中心商业街 | 15279 | 湘东区 | 马华明 | 2015.9.9 | ||||
12 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包特级 | D144009527 | 1 | 萍乡美佳华商业广场 | 108222 | 开发区 | 黄斌斌 | 2015.5.22 |
13 | 湖南省益阳市桃花仑建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2014043090103 | 1 | 江西萍乡老关加油站建设工程 | 446 | 萍乡市 | 吴志军 | 2015.6.24 |
14 | 江西东龙建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | A2024036078101 | 1 | 上栗县上栗镇上栗小学 | 造价约7889071.48 | 上栗县 | 王芳 | 2015.6.24 |
15 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | A144001433 | 1 | 萍乡市城投大厦室内装修施工 | 49433 | 萍乡市 | 张九生 | 2015.6.29 |
16 | 福建中利建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | A2014035010004 | 1 | 凯旋香格里小区 | 47523 | 萍乡市 | 丁华 | 2015.7.6 |
17 | 深圳市华剑建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | B1034044030405 | 1 | 萍乡市档案馆市民中心室内装修施工 | 49000 | 萍乡市 | 程卫东 | 2015.7.7 |
18 | 武汉鑫龙轩建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | A2014042011205 | 1 | 赣湘国际汽配城 | 3836.47 | 开发区 | 彭翔 | 2015.7.8 |
19 | 新余市渝东建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2014036050212 | 1 | 莲花县新城教育园小学综合楼教学楼 | 7400 | 莲花县 | 张磊 | 2015.7.17 |
20 | 天宏控股集团有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包壹级 | A1014036012171 | 1 | 上栗县公安局业务技术用房 | 5661 | 上栗县 | 黄林恩 | 2015.7.24 |
21 | 峡江县宏远建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 | A2014036242301 | 1 | 东鑫云程望族小区 | 约20万平米 | 湘东区 | 夏连平 | 2015.8.5 |
22 | 南昌市自来水工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | A1104036010197 | 1 | 莲花县污水处理厂一期(第二步)工程 | 约779.26万元 | 莲花县 | 罗坤 | 2015.8.7 |
23 | 江西圳发建设集团有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包壹级 | A1014036012374 | 1 | 萍乡市纪委莲花办案点工程 | 5803 | 莲花县 | 陈志华 | 2015.8.12 |
24 | 江西诚源路桥建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A210403250201 | 1 | 湘东中学教学楼工程 | 4800 | 湘东区 | 黄兴华 |