序号 | 单 位 名 称 | 资质等级 | 资质证书 编号 | 承 接 项 目 基 本 情 况 | 建造师 | 登记时间 | |||
项目 序号 | 项 目 名 称 | 建筑面积(m2) | 项 目 地 址 | ||||||
1 | 江西省星能电力工程设计有限公司 | 电力行业(变电工程、送电工程) | A236005913 | 1 | 芦溪工业园区管理委员会路灯专变配电工程 | 2*80WA变压器 | 芦溪县 | 邓紫毅 | 2015.1.12 |
2 | 华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专业甲级 | A111008573 | 1 | 赣湘国际汽配城 | 86000 | 湘东区 | 吴俊文 | 2015.1.12 |
3 | 福建泷澄集团设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | A135000251 | 1 | 萍乡赣西环保科技资源再生木煤厂一期车间、办公大楼 | 6500 | 安源区 | 易红伟 | 2015.1.16 |
2 | 江西中旭科技有限公司办公楼 | 2100 | 安源区 | 易红伟 | 2015.1.16 | ||||
4 | 江西华昌地质工程勘察有限公司 | 工程勘察专业类乙级 | 142067-KY | 1 | 中鼎景泰园三期12-15#、25-28#楼岩土工程勘察 | 6800 | 开区区 | 唐晓波 | 2015.1.20 |
2 | 萍乡市赣西环保科技再生资质木煤厂 | 7300 | 湘东区 | 唐晓波 | 2015.1.20 | ||||
3 | 中鼎景泰园三期一标段(29-31)岩土工程勘察 | 41463 | 开发区 | 唐晓波 | 2015.3.17 | ||||
4 | 下埠中心商业街 | 47000 | 下埠镇 | 唐晓波 | 2015.3.17 | ||||
5 | 芦溪县人武部营院内 | 8500 | 芦溪县 | 唐晓波 | 2015.3.17 | ||||
6 | 下埠中心商业街 | 80000 | 下埠镇 | 唐晓波 | 2015.4.17 | ||||
7 | 湘东中学教学实验楼 | 4500 | 湘东区 | 唐晓波 | 2015.4.17 | ||||
8 | 萍乡经济技术开发区污水处理工程 | 2310 | 湘东区 | 周远辉 | 2015.7.6 | ||||
9 | 萍乡市安源烈士陵园陈列馆 |
| 安源区 | 周远辉 | 2015.7.28 | ||||
5 | 广州建筑艺术设计院有限公司 | 房屋建筑工程甲级 | A144004519-611 | 1 | 莲花县林业工业公司危旧房改造7#楼工程 | 200 | 莲花县 | 罗传祚 | 2015.1.26 |
2 | 林业工业公司危旧房改造8、9、10#楼工程 | 1780 | 莲花县 | 罗传祚 | 2015.1.26 | ||||
3 | 高州、珊溪、寒山林场危旧房改造工程 | 168 | 莲花县 | 罗传祚 | 2015.1.26 | ||||
4 | 高铝陶瓷生产线项目 | 9600 | 湘东区 | 罗传祚 | 2015.4.17 | ||||
5 | 年产15000吨压缩天然气专用分子筛项目 | 19602.5 | 安源区 | 罗传祚 | 2015.4.17 | ||||
6 | 上栗县粮食局粮油仓储设施建设项目新3号色及上栗县放心粮油配送中心 | | 上栗县 | 罗传祚 | 2015.4.17 | ||||
7 | 东源中心幼儿园 | 1616 | 上栗县 | 罗传祚 | 2015.4.17 | ||||
8 | 萍乡市湘东中学教学楼 | 4880 | 湘东区 | 罗传祚 | 2015.4.17 | ||||
9 | 上栗县杨歧供电所营业用房及附属楼 | 700 | 上栗县 | 罗传祚 | 2015.4.24 | ||||
|
|
|
| 10 | 江西信昌工业制造有限公司工程勘察 | 3000 | 芦溪县 | 唐晓波 | 2015.7.16 |
| 广州建筑艺术设计院有限公司 | 房屋建筑工程甲级 | A144004519-611 | 10 | 萍乡恩信实验学校综合楼(护坡工程) | 6152 | 上栗县 | 罗传祚 | 2015.6.16 |
6 | 江西省勘察设计研究院 | 综合类甲级 | 140501-KJ | 1 | 安源镇曙光希望小学教学楼 | 191.3 | 安源区 | 彭向阳 | 2015.2.2 |
2 | 湘东区荷尧中学教学楼 | 3624 | 湘东区 | 彭向阳 | 2015.2.2 | ||||
3 | 莲花县综合客运站 | 22222 | 莲花县 | 彭向阳 | 2015.2.2 | ||||
4 | 安源区第二学校新建食堂和宿舍 | 3101.56 | 安源区 | 彭向阳 | 2015.4.27 | ||||
5 | 萍乡市上栗县鸡冠山乡盈联小镇 | 32000 | 上栗县 | 彭向阳 | 2015.5.13 | ||||
6 | 江西辉长新能源有限公司甲醇储库项目 | 366072 | 安源区 | 彭向阳 | 2015.7.23 | ||||
7 | 北京中外建筑设计院 | 建筑行业(建筑工程甲级)风景园林工程设计专项甲级 | A111008889 | 1 | 综合车间 | 9723.36 | 开发区 | 樊航 | 2015.2.9 |
2 | 综合楼 | 6828 | 开发区 | 樊航 | 2015.2.9 | ||||
8 | 核工业赣州工程勘察院 | 甲级 | 141004-KJ | 1 | 萍乡市新南方电力科技有限公司办公楼 | 5081.4 | 上栗县 | 易鑫江 | 2015.3.17 |
2 | 上栗国际商城 | 71246 | 上栗县 | 易鑫江 | 2015.3.17 | ||||
3 | 湖南星辰电子科技有限公司江西分公司及江西省九龙电子科技有限公司厂房 | 11422.64 | 芦溪县 | 易鑫江 | 2015.3.17 | ||||
4 | 江西拓聚新材料有限公司一期 | 2460 | 安源区 | 易鑫江 | 2015.3.17 | ||||
9 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 化工石化医药行业(石油及化工产品储运)专业甲级 | A123001270 | 1 | 中石油萍乡老关加油站 | 281.32 | 萍乡市 | 缪海萍 | 2015.4.10 |
10 | 江西中环岩土工程勘察院 | 工程勘察专业类(岩土工程、水文地质勘察) | 142037-KY | 1 | 湘东区白竺乡龙台九年一贯制学校综合楼 | 868 | 湘东区 | 彭少辉 | 2015.4.10 |
2 | 湘东区麻山镇中学校舍改造 | 1620 | 湘东区 | 彭少辉 | 2015.4.10 | ||||
3 | 萍乡市湘东区冷谭湾水厂改扩建工程 | 3000 | 湘东区 | 彭少辉 | 2015.4.10 | ||||
4 | 湘东区东桥镇南岸桥勘察 | 约46000元 | 湘东区 | 彭少辉 | 2015.4.10 | ||||
5 | 萍乡市湘东区下埠镇潘塘小学 | 1440 | 湘东区 | 彭少辉 | 2015.4.10 | ||||
6 | 江西省标顶科技有限公司厂区勘察 | 10362 | 安源区 | 彭少辉 | 2015.6.2 | ||||
7 | 萍乡佳禾购物公园 | 222554 | 开发区 | 彭少辉 | 2015.6.2 | ||||
8 | 萍乡市湘东区下埠镇横溪小学教学楼 | 1386 | 湘东区 | 彭少辉 | 2015.6.2 | ||||
11 | 江西通达基础检测有限公司 | 桩基专项 | 360100210055565 | 1 | 白源矿荷塘小区 | 14144 | 开发区 | 杨永波 | 2015.4.17 |
12 | 江西赣龙建筑工程检测有限公司 | 地基基础工程检测 | 360100190 | 1 | 江西百约食品有限责任公司 | 约11万平方米 | 开发区 | 方萍生 | 2015.4.23 |
13 | 弘宇建筑设计有限公司 | 建筑工程甲级 | A113007169 | 1 | 上栗县金水湾项目 | 92000 | 上栗县 | 施坚跃 | 2015.5.20 |
14 | 赣北地质工程勘察院 | 甲级 | 141010-KJ | 1 | 雍华庭小区一楼 | 6.1万平米 | 萍乡市 | 寻婷 | 2015.5.20 |
15 | 江西能创电力勘察设计有限公司 | 电力行业(变电工程、送电工程)专业乙级 | A236005593 | 1 | 江西德阳机械有限公司 | 造价约30万 | 上栗县 | 刘合萍 | 2015.5.21 |
2 | 萍乡市湘东麻山大金坡煤矿10KV供电变更 | 造价约32万 | 湘东区 | 刘合萍 | 2015.5.21 | ||||
16 | 江西赣坤电力设计有限公司 | 电力行业(变电工程、送电工程)专业丙级 | A236005795 | 1 | 谢洪晚10KV配电工程 | 造价约11万 | 湘东区 | 骆雪君 | 2015.5.22 |
17 | 湖南省建筑设计院 | 甲级 | A143000700 | 1 | 润达国际城市综合体 | 45万2 | 安源区 | 戴稳 | 2015.5.26 |
18 | 深圳远鹏装饰集团有限公司江西分公司 | 甲级 | A144000045 | 1 | 交通银行股份有限公司萍乡分行营业办公用房室内外装饰 | 2937 | 安源区 | 万小根 | 2015.5.28 |
19 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | A112002496 | 1 | 上栗县I-02-13地块项目 | 14万平米 | 上栗县 | 董军 | 2015.6.1 |
20 | 地矿新余地质工程勘察院 | 甲级 | 141009-KJ | 1 | 梦想家园二期工程 | 86641.96 | 萍乡市 |
| 2015.6.23 |
2 | 九岭蓉嘉 | 133058.74 | 萍乡市 |
| 2015.6.23 | ||||
3 | 萍乡赣西肿瘤医院改造工程直线加速机房 | 365 | 萍乡市 | 卢可 | 2015.7.1 | ||||
21 | 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 建筑工程甲级 | A232011023 | 1 | 萍乡经济开发区(西区)污水处理厂工程 | 1002.8 | 开发区 | 周农如 | 2015.7.3 |
22 | 深圳市广泰建筑设计有限公司南昌分公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | A144018029 | 1 | 天达实业综合办公大楼 | 5300 | 芦溪县 | 史婷婷 | 2015.7.9 |
2 | 银凤名居住宅小区 | 36000 | 芦溪县 | 史婷婷 | 2015.7.9 | ||||
23 | 深圳星蓝德工程顾问有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | A1440177913 | 1 | 财富公馆 | 31000 | 开发区 | 朱永明 | 2015.7.16 |
24 | 江西九升建筑工程检测有限公司 | 地基基础工程检测 | 360100211 | 1 | 赣湘国际汽车汽配城 |
| 吴志华 | 开发区 | 2015.7.17 |
25 | 雅克设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | A146000255 | 1 | 梦想家园二期(萍乡客车厂TA-1地块) | 80000 | 甘倩 | 安源区 | 2015.7.29 |
2 | 东鑫云程望族 | 247000 | 甘倩 | 湘东区 | 2015.7.29 |